



簡(jiǎn)要描述:上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀ME99-2HD-21-2紫外檢測(cè)儀HL-2S恒流泵;SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器(液晶顯示);CXG-1電腦層析柜,HD-A色譜工作站;層析柱
更新時(shí)間:2026-01-18
訪 問 量:1192詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 紫外檢測(cè)儀 | HD-21-2 |
| 恒流泵 | HL-2S | 數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器(液晶顯示) | SBS-100 |
| 電腦層析柜 | CXG-1 | 色譜工作站 | HD-A |
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
上海青浦瀘西自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀
ME99-2
HD-21-2紫外檢測(cè)儀
HL-2S恒流泵;
SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器(液晶顯示);
CXG-1電腦層析柜,HD-A色譜工作站;
層析柱
| 型號(hào) | HD-21-2紫外檢測(cè)儀 |
| 檢測(cè)波長(zhǎng) | 254nm,280nm |
| 流動(dòng)樣品池容積 | 100ul |
| 光程 | 4nm |
| 量程 | 六檔細(xì)分,一鍵調(diào)T,同時(shí)顯示A值 |
| 軟件配置 | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜(需自配) |
| 通訊接口 | COM口或USB接口 |
| 工作電源 | AC110v-220V±10%;50Hz |
| 抗震動(dòng)性 | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85% |
| 外形尺寸 | 250x200x200mm |
| 系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8系統(tǒng) |
2、HL-2S恒流泵;
| 型號(hào) | HL-2S(數(shù)顯式 耐有機(jī)泵頭) |
| 輸出流量 | 0.008-10ml/min |
| 輸出通道 | 雙通道 |
| 泵頭型號(hào) | HL2S |
| 使用軟管規(guī)格 | 13# 16# |
| 功能模式 | PC薄膜按鍵調(diào)速 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-50轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 轉(zhuǎn)速精準(zhǔn)度 | 0.1轉(zhuǎn)/分鐘 |
| 輸出壓力 | ≧ 3kg/ c㎡ |
| 精準(zhǔn)誤差 | 2% |
| 外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
| 工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
| 電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
| 抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 120*120*180mm |
| 重量 | 2.8KG |
| 型號(hào) | SBS-100自動(dòng)部分收集器(液晶版) |
| 收集試管 | 100 |
| 每支最大容量 | 12ML |
| 每支試管定時(shí)范圍 | 1秒-200小時(shí),任意選擇 |
| 每支試管定滴范圍 | 1滴-9999滴;計(jì)滴頭自檢提示。 |
| 設(shè)定功能 | 定時(shí)收集,定滴收集 |
| 顯示方式 | LCD白屏中(英)文顯示 |
| 斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 十年 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停 | |
| 外控接口 | 5V(可與我廠收集器配套使用) |
| 工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ ,濕度≦85% |
| 電流電壓 | 寬電壓支持110/220AV 50HZ |
| 抗震動(dòng)性 | 10-500HZ |
| 外形尺寸 | 265*350*360mm |
| 重量 | 8.5KG |
| 型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | CXG-1電腦恒溫層析柜 |
| 1、公稱容積 | 250L |
| 2、控溫范圍 | 0℃~45℃ |
| 3、控溫精度 | +0.75℃ |
| 4、均溫精度 | +1℃ |
| 5、加熱器功率 | 130W |
| 6、制冷功率 | 330W |
| 7、制冷劑 | R12 |
| 8、電源 | ~220V/50HZ |
| 9、工作時(shí)間 | 連續(xù) |
| 10、工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃;相對(duì)濕度:80%以下電壓:~220V+10% |
| 11、箱外尺寸 | 600×750×1785mm |
| 型號(hào) | HD-A |
| 通道 | 單通道 |
| 輸入 | -1V~1V |
| 最小分辨率 | 1uv |
| 接口 | 串口或USB |
| 系統(tǒng)要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系統(tǒng) |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信